Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / William Mendenhall, Terry Sincich, traducción Roberto Escalona, revisión técnica: Marcial Gil Rico Rico
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: México : Pearson, 1997Edición: 4ta. edDescripción: xviii, 1182 p 1 diskette. : il. ; 26 cmISBN:- 968-880-960-8
- TA340 M429
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros para consulta en sala | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | COLECCIÓN RESERVA | TA340 M429 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | No para préstamo | Ing. Industrial | 011534 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | TA340 M429 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | Ing. Industrial | 011535 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | TA340 M429 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | Ing. Industrial | 011536 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | TA340 M429 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | Ing. Industrial | 011537 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | TA340 M429 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 011538 | ||||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | TA340 M429 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | Ing. Industrial | 011539 |
Total de reservas: 0
Navegando Biblioteca Antonio Enriquez Savignac estanterías, Colección: Disco compacto (CD-ROOM) Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
TA177.4 R5318 Ingeniería económica / | TA177.4 R5318 Ingeniería económica / | TA340 M429 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / | TA340 M429 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / | TA340 M429 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / | TA340 M429 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / | TA340 M429 Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / |
T. Original: Statistica for engineering and the sciences
PPI
NUEVOSINDUSTRIAL