Investigación y ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes [Publicación Periódica] /
Tipo de material: Recurso continuoProductor: Aguascalientes, México : Distribuidor: Universidad Autónoma de Aguascalientes. Dirección General de Asuntos Académicos, Departamento de Apoyo a la Investigación y Educación Continua, Fecha de copyright: ©1990-Descripción: volumen : fotografias, mapas ; 28 x 21 centimetrosTipo de contenido:- texto
- sin medio
- volumen
- 16654412
- Investigación y ciencia [Título paralelo]
- Universidad Autónoma de Aguascalientes. Departamento de Apoyo a la Investigación y Educación Continua
- Q 180 .M6 I69
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Publicaciones periódicas | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | COLECCIÓN RESERVA | Q 180 .M6 I69 (Navegar estantería(Abre debajo)) | "Identificación molecular de aislados de Trichoderma spp. y su actividad promotora en Solanum lycopersicum L." | Año. 25. No.71 may-agosto 2017 | No para préstamo | Ingeniería Ambiental | 040144 | |||
Publicaciones periódicas | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | COLECCIÓN RESERVA | Q 180 .M6 I69 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Análisis económico del uso de clorhidrato... | Año 23, no.64, ene-abr. 2015 | No para préstamo | Ingeniería Ambiental | 036013 | |||
Publicaciones periódicas | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac Estantería General (Primer piso) | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac Estantería General (Primer piso) | COLECCIÓN RESERVA | Q 180 .M6 I69 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Aplicacion del modelo simplificado para estimar dosis sustentables de fertilización fosforada en el cultivo de chile habanero | año. 27, numero. 78, septiembre- | No para préstamo | Ingeniería Ambiental | 042126 | |||
Publicaciones periódicas | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | COLECCIÓN RESERVA | Q 180 .M6 I69 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Calidad microbiológica del cilantro (Coriandrum sativum L.) para la venta al público... | año. 26, no.74, may-ago. 2018 | No para préstamo | Ingeniería Ambiental | 040884 | |||
Publicaciones periódicas | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac Estantería General (Primer piso) | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac Estantería General (Primer piso) | COLECCIÓN RESERVA | Q 180 .M6 I69 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Carbono retenido en biomasa y suelo en bosques de El Salto, Durango, México | año.28, numero .80, mayo-agosto. | No para préstamo | Ingeniería Ambiental | 042128 | |||
Publicaciones periódicas | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | COLECCIÓN RESERVA | Q 180 .M6 I69 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Determinantes de la oferta de frijol por tipo de tecnología en méxico... | año.27,año.76,ene-abr.2019 | No para préstamo | Ingeniería Ambiental | 041545 | |||
Publicaciones periódicas | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | COLECCIÓN RESERVA | Q 180 .M6 I69 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Energías renovables y el hidrógeno : un par prometedor | Año. 25. No.70 ene-abril 2017 | No para préstamo | Ingeniería Ambiental | 039745 | |||
Publicaciones periódicas | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac Estantería General (Primer piso) | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac Estantería General (Primer piso) | COLECCIÓN RESERVA | Q 180 .M6 I69 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Enzimas detoxificantes asociadas con la resistencia del pulgón amarillo | año.28, numero. 79, enero-abril. | No para préstamo | Ingeniería Ambiental | 042127 | |||
Publicaciones periódicas | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | COLECCIÓN RESERVA | Q 180 .M6 I69 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Investigación conceptual sobre turismo sexual... | año. 26, no.75, sep- dic. 2018 | No para préstamo | Ingeniería Ambiental | 041191 | |||
Publicaciones periódicas | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac Estantería General (Primer piso) | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac Estantería General (Primer piso) | COLECCIÓN RESERVA | Q 180 .M6 I69 (Navegar estantería(Abre debajo)) | La vacunación de murciélagos contribuirá a obtener y mantener el estado libre de rabia en las naciones | año. 27, numero. 77, mayo-agosto | No para préstamo | Ingeniería Ambiental | 042125 | |||
Publicaciones periódicas | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | COLECCIÓN RESERVA | Q 180 .M6 I69 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Las áreas naturales protegidas de México | Año 22, no.60. Especial marzo 20 | No para préstamo | Ingeniería Ambiental | 034965 | |||
Publicaciones periódicas | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | COLECCIÓN RESERVA | Q 180 .M6 I69 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Obtención del carbón de la pirólisis catalítica de hule de llanta... | Año 22, no.63. sep-dic. 2014 | No para préstamo | Ingeniería Ambiental | 035508 | |||
Publicaciones periódicas | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | COLECCIÓN RESERVA | Q 180 .M6 I69 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Parámetros de fermentación y cinética ruminal en novillos suplementados con diferentes aditivos. | Año. 25. No.72 sep - dic. 2017 | No para préstamo | Ingeniería Ambiental | 040241 | |||
Publicaciones periódicas | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | COLECCIÓN RESERVA | Q 180 .M6 I69 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Patentes innovación de nanotecnologías en México | Año. 24. No.67 may-ago 2016 | No para préstamo | Ingeniería Ambiental | 038869 | |||
Publicaciones periódicas | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | COLECCIÓN RESERVA | Q 180 .M6 I69 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Perfiles creyentes de jóvenes en aguascalientes | Año. 23. No.66 sep-oct 2016 | No para préstamo | Ing. Ambiental | 037777 | |||
Publicaciones periódicas | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac Estantería General (Primer piso) | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac Estantería General (Primer piso) | COLECCIÓN RESERVA | Q 180 .M6 I69 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Propagación In Vitro de nolináceas mexicanas | año. 21, numero. 58, mayo-agosto | No para préstamo | Ingeniería Ambiental | 042124 | |||
Publicaciones periódicas | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | COLECCIÓN RESERVA | Q 180 .M6 I69 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Propiedad industrial y licenciamiento en los Centros Conacyt | Año. 24. No.69 sep-diciembre 201 | No para préstamo | Ingeniería Ambiental | 039283 | |||
Publicaciones periódicas | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | COLECCIÓN RESERVA | Q 180 .M6 I69 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Recuperación de la función de Green mediante ruido sísmico... | Año. 26, no.73, ene- abr. 2018 | No para préstamo | Ingeniería Ambiental | 040739 | |||
Publicaciones periódicas | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | COLECCIÓN RESERVA | Q 180 .M6 I69 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Uso de biofertilizantes en la producción de sábila | Año. 24. No.67 ene-abril 2016 | No para préstamo | Ing. Ambiental | 038295 |
Total de reservas: 0
Navegando Biblioteca Antonio Enriquez Savignac estanterías, Colección: COLECCIÓN RESERVA Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Descripción basada en: numero 04, año 2, Diciembre 1991
"La revista, Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, tiene como objetivo principal dar a conocer el quehacer científico de la universidad por medio de artículos científicos y de divulgación; sin embargo también se consideran trabajos de autores que no son de la institución, pero que contribuyen a difundir avances de investigación en el ámbito local, nacional o internacional."-- P. Web Latindex
PIA
NUEVOSAMBIENTAL