Turismo, población y territorio en Quintana Roo : relación y proyecciones / Pedro Moncada Jiménez
Tipo de material: TextoSeries Universidad del Caribe | Estudios UrbanosFecha de copyright: ©2011Edición: 1a edDescripción: 133 p. : il., mapas, gráficas ; 23 cmISBN:- 9786074014181
- Universidad del Caribe. Cuerpo Académico Turismo Sustentable
- G 156 .5R3 M737
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros para consulta en sala | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | COLECCIÓN RESERVA | G 156 .5R3 M737 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | No para préstamo | Turismo Sustentable y Gestión Hotelera | 028182 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | G 156 .5R3 M737 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | Turismo Sustentable y Gestión Hotelera | 028183 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | G 156 .5R3 M737 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | Turismo Sustentable y Gestión Hotelera | 028184 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | G 156 .5R3 M737 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | Turismo Sustentable y Gestión Hotelera | 028185 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | G 156 .5R3 M737 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | Turismo Sustentable y Gestión Hotelera | 028186 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | G 156 .5R3 M737 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | Turismo Sustentable y Gestión Hotelera | 028187 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | G 156 .5R3 M737 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | Turismo Sustentable y Gestión Hotelera | 028188 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | G 156 .5R3 M737 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | Turismo Sustentable y Gestión Hotelera | 028189 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | G 156 .5R3 M737 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | Turismo Sustentable y Gestión Hotelera | 028190 | |||
Libros | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Biblioteca Antonio Enriquez Savignac | Colección General | G 156 .5R3 M737 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | Turismo Sustentable y Gestión Hotelera | 028191 |
Navegando Biblioteca Antonio Enriquez Savignac estanterías, Colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Incluye: referencias bibliográficas p. 131-133
Agradecimientos -- Introducción -- Turismo, población y territorio -- El turismo como función económica del ingreso -- Turismo, población y territorio en Quintana Roo -- Relación entre el PIB, turismo, población y territorio -- Pronóstico de crecimiento turístico, poblacional y territorial en Quintana Roo -- Estimación de la capacidad de crecimiento turístico en Quintana Roo -- Conclusiones -- Bibliografía
"La pregunta clave de muchos destinos y regiones turísticas, sobre todo los exitosos es: ¿hasta donde habrá demanda para el crecimiento turístico? y simultáneamente surge la pregunta espejo: ¿hasta donde se puede, y se debe, crecer? Planteando métodos para responder a esas interrogantes, en este trabajo se abordan el estudio de las correlaciones históricas y las estimaciones y perspectivas de crecimiento a mediano y largo plazo, así como las capacidades de crecimiento, de acuerdo a sus diversas restricciones, de una región inminentemente turística Quintana Roo.: El desarrollo turístico debe tomar en cuenta tanto las fuerzas externas que lo impulsan como las restricciones al interior, principalmente en base al uso del territorio. El análisis de esta secuencia: PIB de mercados emisores-flujo turístico- crecimiento de la oferta-crecimiento de la población-uso del territorio para requerimientos del turismo y de la población, permitirá comprender la dinámica urbana que se ha experimentado y preveer los requerimientos de espacios y servicios y, con ello, planear el desarrollo urbano en Cancún y otras localidades de Quintana Roo, cerrando la brecha entre del desarrollo turístico, con el rezago histórico que ha caracterizado su entorno urbanístico."-- P. 4